<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitcoin &#8211; BIZMARK</title>
	<atom:link href="https://bizmark.co.kr/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bizmark.co.kr</link>
	<description>최신 이슈와 일상 유머, 사회적 현상, 엔터테인먼트, 기술, 문화 등 재미있는 콘텐츠로 뜨거운 이슈를 다루며 이해와 미소를 전하고자 합니다.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 08:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2024/06/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>bitcoin &#8211; BIZMARK</title>
	<link>https://bizmark.co.kr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>바이낸스 선물 거래, &#8216;이것&#8217; 모르면 무조건 손해! 수익률 계산 핵심 비법 대방출</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/%eb%b0%94%ec%9d%b4%eb%82%b8%ec%8a%a4-%ec%84%a0%eb%ac%bc-%ea%b1%b0%eb%9e%98-%ec%9d%b4%ea%b2%83-%eb%aa%a8%eb%a5%b4%eb%a9%b4-%eb%ac%b4%ec%a1%b0%ea%b1%b4-%ec%86%90%ed%95%b4-%ec%88%98%ec%9d%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 14:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[레버리지]]></category>
		<category><![CDATA[바이낸스]]></category>
		<category><![CDATA[바이비트]]></category>
		<category><![CDATA[비트겟]]></category>
		<category><![CDATA[선물거래]]></category>
		<category><![CDATA[수수료]]></category>
		<category><![CDATA[수익률계산]]></category>
		<category><![CDATA[암호화폐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=54601</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;선물 거래소 수익률, 이제 헷갈리지 마세요! (수수료, 레버리지 완벽 계산법 공개)&#8221; &#8220;투자의 목적은 당연히 수익을...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2025/02/oBK5AKuS1L3JFMaXbNlcQsTDm5TM1uMPbZuR.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>비트코인 시장 동향: 2024년 10월 15일</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/%eb%b9%84%ed%8a%b8%ec%bd%94%ec%9d%b8-%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%eb%8f%99%ed%96%a5-2024%eb%85%84-10%ec%9b%94-15%ec%9d%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 07:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[2023년]]></category>
		<category><![CDATA[감정]]></category>
		<category><![CDATA[경제]]></category>
		<category><![CDATA[구조]]></category>
		<category><![CDATA[뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[돌파]]></category>
		<category><![CDATA[목]]></category>
		<category><![CDATA[법]]></category>
		<category><![CDATA[비트코인]]></category>
		<category><![CDATA[비트코인 시장]]></category>
		<category><![CDATA[비트코인뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[비트코인분석]]></category>
		<category><![CDATA[비트코인투자]]></category>
		<category><![CDATA[선택]]></category>
		<category><![CDATA[수익]]></category>
		<category><![CDATA[시세]]></category>
		<category><![CDATA[시장 동향]]></category>
		<category><![CDATA[신뢰성]]></category>
		<category><![CDATA[안정성]]></category>
		<category><![CDATA[암]]></category>
		<category><![CDATA[암호화폐]]></category>
		<category><![CDATA[암호화폐시장]]></category>
		<category><![CDATA[요가]]></category>
		<category><![CDATA[저항선]]></category>
		<category><![CDATA[코인]]></category>
		<category><![CDATA[투자]]></category>
		<category><![CDATA[화폐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=53525</guid>

					<description><![CDATA[비트코인 시장 동향: 2024년 10월 15일 오늘 비트코인 시장은 주목할 만한 변동을 보여주고 있습니다. 10월...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2024/10/bitcoin-3137984_1280.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>2024년 10월 14일, 비트코인은 중요한 저항선을 돌파하며 64,000달러 돌파</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/2024%eb%85%84-10%ec%9b%94-14%ec%9d%bc-%eb%b9%84%ed%8a%b8%ec%bd%94%ec%9d%b8%ec%9d%80-%ec%a4%91%ec%9a%94%ed%95%9c-%ec%a0%80%ed%95%ad%ec%84%a0%ec%9d%84-%eb%8f%8c%ed%8c%8c%ed%95%98%eb%a9%b0-64000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[2024년]]></category>
		<category><![CDATA[4시간]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[금]]></category>
		<category><![CDATA[기술]]></category>
		<category><![CDATA[다시]]></category>
		<category><![CDATA[돌파]]></category>
		<category><![CDATA[동안]]></category>
		<category><![CDATA[목]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[비트코인]]></category>
		<category><![CDATA[의견]]></category>
		<category><![CDATA[자산]]></category>
		<category><![CDATA[저항선]]></category>
		<category><![CDATA[지수]]></category>
		<category><![CDATA[채굴]]></category>
		<category><![CDATA[코인]]></category>
		<category><![CDATA[투자]]></category>
		<category><![CDATA[하락]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=53488</guid>

					<description><![CDATA[비트코인은 중요한 저항선을 돌파하며 64,000달러 돌파 최근 비트코인 시장은 다시 한번 투자자들의 주목을 받고 있습니다....]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2024/10/closeup-golden-bitcoins-dark-reflective-surface-histogram-decreasing-crypto-1.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Commentary on Sandwich Attacks and MEV, Threats to Decentralized Trading Markets and Countermeasures</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/commentary-on-sandwich-attacks-and-mev-threats-to-decentralized-trading-markets-and-countermeasures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 00:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[decentralized]]></category>
		<category><![CDATA[Decentralized trading market]]></category>
		<category><![CDATA[mev]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31930</guid>

					<description><![CDATA[victim of sandwich attack When you used a decentralized exchange (DEX) such as Uniswap to...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/06/03134613/Commentary-on-Sandwich-Attacks-and-MEV-Threats-to-Decentralized-Trading.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Numata City, Gunma Prefecture, starts accepting “hometown tax” NFT art return gifts for historical and cultural preservation</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/numata-city-gunma-prefecture-starts-accepting-hometown-tax-nft-art-return-gifts-for-historical-and-cultural-preservation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Numata City]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31816</guid>

					<description><![CDATA[Acceptance of government crowdfunding started On the 22nd, Numata City, Gunma Prefecture partnered with two...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/05/30115213/Numata-City-Gunma-Prefecture-starts-accepting-hometown-tax-NFT-art.png?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>bitFlyer Announces Cryptocurrency Deposit and Transfer Limits in Response to Travel Rules</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/bitflyer-announces-cryptocurrency-deposit-and-transfer-limits-in-response-to-travel-rules/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[bitflyer]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<category><![CDATA[travel rule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31818</guid>

					<description><![CDATA[BitFlyer complies with travel rules bitFlyer, a major crypto asset (virtual currency) exchange in Japan,...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2022/04/02205041/Breaking-newsbitFlyerHD-investment-fund-acquired-Nikkei.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>What are the laws and regulations related to the Metaverse?Commentary with examples of property rights and cross-border transactions &#124; Contribution to law firm ZeLo</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/what-are-the-laws-and-regulations-related-to-the-metaversecommentary-with-examples-of-property-rights-and-cross-border-transactions-contribution-to-law-firm-zelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 04:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Online Game]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31778</guid>

					<description><![CDATA[Possibilities and Regulations of the Metaverse Attempts to create a virtual space on a computer...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/05/28100113/What-are-the-laws-and-regulations-related-to-the-MetaverseCommentary.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Ripple Participates in Hong Kong’s CBDC Pilot Program and Pursues the Potential of Tokenizing Real Estate Assets</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/ripple-participates-in-hong-kongs-cbdc-pilot-program-and-pursues-the-potential-of-tokenizing-real-estate-assets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 09:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31734</guid>

					<description><![CDATA[e-HKD Pilot Program Ripple Inc., a leading provider of blockchain technology, joined the Hong Kong...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/02/21050630/Hong-Kong-Authorities-Consider-Resuming-Crypto-Trading-for-Individual-Investors.png?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Win 100,000 yen in BTC: Bitcoin Pizza Day Commemorative Special Campaign</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/win-100000-yen-in-btc-bitcoin-pizza-day-commemorative-special-campaign/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin pizza day]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[coinpost]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[pizza day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31686</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin Pizza Day Commemorative Special Campaign CoinPost Co., Ltd. (Headquarters: Arakawa-ku, Tokyo; CEO: Takahito Kagami),...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/05/22171206/Win-100000-yen-in-BTC-Bitcoin-Pizza-Day-Commemorative-Special.png%20?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>What is PER (Price Earnings Ratio) that even beginners of stock investment can understand?</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/what-is-per-price-earnings-ratio-that-even-beginners-of-stock-investment-can-understand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 06:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[price earnings ratio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31441</guid>

					<description><![CDATA[Understanding stock price indicators such as PER (Price Earnings Ratio) and PBR (Price Book Value...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/05/04120351/What-is-PER-Price-Earnings-Ratio-that-even-beginners-of.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Dividends are high-dividend stocks and aim for an annual income gain of 2-3%</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/dividends-are-high-dividend-stocks-and-aim-for-an-annual-income-gain-of-2-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 06:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Dividends]]></category>
		<category><![CDATA[high-dividend]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31443</guid>

					<description><![CDATA[The “dividend” of stock investment is the money that a company distributes to shareholders as...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/05/04145326/Dividends-are-high-dividend-stocks-and-aim-for-an-annual-income.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Advantages and disadvantages of apartment investment that even beginners can understand</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/advantages-and-disadvantages-of-apartment-investment-that-even-beginners-can-understand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 06:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[apartment]]></category>
		<category><![CDATA[apartment investment]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31449</guid>

					<description><![CDATA[Compared to other real estate investments, apartment investment can reduce the risk of vacancies, so...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i0.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/05/05150458/Advantages-and-disadvantages-of-apartment-investment-that-even-beginners-can.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Advantages and disadvantages of condominium investment that even beginners can understand</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/advantages-and-disadvantages-of-condominium-investment-that-even-beginners-can-understand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 06:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[condominium]]></category>
		<category><![CDATA[condominium investment]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31447</guid>

					<description><![CDATA[Investing in condominiums is attractive because it provides stable earnings and is less risky than...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/05/05125858/Advantages-and-disadvantages-of-condominium-investment-that-even-beginners-can.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Ethereum transaction fees skyrocket, revealing involvement of Front-Rumbot</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/ethereum-transaction-fees-skyrocket-revealing-involvement-of-front-rumbot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 06:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31490</guid>

					<description><![CDATA[Increased opportunities for sandwich attacks While trading bots trying to front-run manipulate cryptocurrency (virtual currency)...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/04/20111312/Unexplained-asset-outflow-from-cryptocurrency-wallet-total-damage-estimated-at.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>5 points to note about token sales, learned from successful cryptocurrency IEOs</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/5-points-to-note-about-token-sales-learned-from-successful-cryptocurrency-ieos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 06:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<category><![CDATA[token sale]]></category>
		<category><![CDATA[token sales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31496</guid>

					<description><![CDATA[Early stage investment opportunities With the growth of the crypto asset (virtual currency) market, new...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2022/04/09051444/DCG-the-largest-holding-company-related-to-cryptocurrencies-in-the.jpeg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Market Deterioration in Both Fundamental and Technical, Prospects for Lower Prices｜bitbank Analyst Contribution</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/bitcoin-market-deterioration-in-both-fundamental-and-technical-prospects-for-lower-prices%ef%bd%9cbitbank-analyst-contribution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 06:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31502</guid>

					<description><![CDATA[Virtual currency market this week from 5/6 (Sat) to 5/12 (Fri) Mr. Hasegawa, an analyst...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2021/09/Bitcoin-plunges-as-discussions-on-mitigation-reduction-proceed-and-material.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Nexon Participates in Game-Specific Blockchain “Oasys” Validator</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/nexon-participates-in-game-specific-blockchain-oasys-validator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 08:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Online Game]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[nexon]]></category>
		<category><![CDATA[oasys]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31123</guid>

					<description><![CDATA[Nexon joins Oasys It was revealed on the 31st that NEXON, a major game development...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/03/31135745/Nexon-Participates-in-Game-Specific-Blockchain-Oasys-Validator-1140x599.png?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Impact of SilverGate bankruptcy / Bankman-Freed’s stupidity pretending to be a genius[10 carefully selected books you want to read on Sunday]&#124; coindesk JAPAN &#124; Coindesk Japan</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/impact-of-silver-gate-bankruptcy-bankman-freeds-stupidity-pretending-to-be-a-genius10-carefully-selected-books-you-want-to-read-on-sunday-coindesk-japan-coindesk-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 20:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<category><![CDATA[Silvergate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=30596</guid>

					<description><![CDATA[Many of Silvergate’s historical financial figures show the bank may have peaked in 2021 before...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/03/12062228/shutterstock_2121802310-1.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>US Circle puts transfer of $3.3 billion USDC reserves pending at Silicon Valley Bank</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/us-circle-puts-transfer-of-3-3-billion-usdc-reserves-pending-at-silicon-valley-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 05:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<category><![CDATA[usdc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=30468</guid>

					<description><![CDATA[US Circle puts transfer of $3.3 billion USDC reserves pending at Silicon Valley Bank Transfers...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2022/09/22043421/US-Bank-Accepts-USDC-Stablecoin-Deposits.png?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>BlockFi deposits billions of dollars at Silicon Valley Bank: Report</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/blockfi-deposits-billions-of-dollars-at-silicon-valley-bank-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 05:07:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[blockfi]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
