<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>news &#8211; BIZMARK</title>
	<atom:link href="https://bizmark.co.kr/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bizmark.co.kr</link>
	<description>최신 이슈와 일상 유머, 사회적 현상, 엔터테인먼트, 기술, 문화 등 재미있는 콘텐츠로 뜨거운 이슈를 다루며 이해와 미소를 전하고자 합니다.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 18:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2024/06/cropped-android-chrome-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>news &#8211; BIZMARK</title>
	<link>https://bizmark.co.kr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>케이뱅크 황금캡슐 이벤트 참여 방법과 매일 10번 혜택 꽉 채우는 실전 꿀팁</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/issue/%ec%bc%80%ec%9d%b4%eb%b1%85%ed%81%ac-%ed%99%a9%ea%b8%88%ec%ba%a1%ec%8a%90-%ec%9d%b4%eb%b2%a4%ed%8a%b8-%ec%b0%b8%ec%97%ac-%eb%b0%a9%eb%b2%95%ea%b3%bc-%eb%a7%a4%ec%9d%bc-10%eb%b2%88-%ed%98%9c%ed%83%9d/</link>
					<comments>https://bizmark.co.kr/issue/%ec%bc%80%ec%9d%b4%eb%b1%85%ed%81%ac-%ed%99%a9%ea%b8%88%ec%ba%a1%ec%8a%90-%ec%9d%b4%eb%b2%a4%ed%8a%b8-%ec%b0%b8%ec%97%ac-%eb%b0%a9%eb%b2%95%ea%b3%bc-%eb%a7%a4%ec%9d%bc-10%eb%b2%88-%ed%98%9c%ed%83%9d/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 18:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[앱테크]]></category>
		<category><![CDATA[용돈벌기]]></category>
		<category><![CDATA[짠테크]]></category>
		<category><![CDATA[캡슐뽑기이벤트]]></category>
		<category><![CDATA[케이뱅크]]></category>
		<category><![CDATA[케이뱅크생활통장]]></category>
		<category><![CDATA[케이뱅크이벤트]]></category>
		<category><![CDATA[황금캡슐]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=59624</guid>

					<description><![CDATA[케이뱅크 황금캡슐 이벤트 참여 방법과 매일 10번 혜택 꽉 채우는 실전 꿀팁 안녕하세요! 오늘도 여러분의...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bizmark.co.kr/issue/%ec%bc%80%ec%9d%b4%eb%b1%85%ed%81%ac-%ed%99%a9%ea%b8%88%ec%ba%a1%ec%8a%90-%ec%9d%b4%eb%b2%a4%ed%8a%b8-%ec%b0%b8%ec%97%ac-%eb%b0%a9%eb%b2%95%ea%b3%bc-%eb%a7%a4%ec%9d%bc-10%eb%b2%88-%ed%98%9c%ed%83%9d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i0.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2026/07/haoisjdbfausdhb9awsyf9awybashda.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>생계비 통장 핵심 정보</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/issue/%ec%83%9d%ea%b3%84%eb%b9%84-%ed%86%b5%ec%9e%a5-%ed%95%b5%ec%8b%ac-%ec%a0%95%eb%b3%b4/</link>
					<comments>https://bizmark.co.kr/issue/%ec%83%9d%ea%b3%84%eb%b9%84-%ed%86%b5%ec%9e%a5-%ed%95%b5%ec%8b%ac-%ec%a0%95%eb%b3%b4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIZMARK 이슈팀]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[생활/경제]]></category>
		<category><![CDATA[부산 생계비 통장]]></category>
		<category><![CDATA[생계비 통장]]></category>
		<category><![CDATA[생계비 통장 vs 일반 통장]]></category>
		<category><![CDATA[생계비 통장 개설 방법]]></category>
		<category><![CDATA[생계비 통장 조건]]></category>
		<category><![CDATA[청년 생계비 통장]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/issue/%ec%83%9d%ea%b3%84%eb%b9%84-%ed%86%b5%ec%9e%a5-%ed%95%b5%ec%8b%ac-%ec%a0%95%eb%b3%b4/</guid>

					<description><![CDATA[&#8216;생계비 통장&#8217;은 예기치 못한 압류로부터 최소한의 생활비를 보호받을 수 있는 압류방지 계좌입니다. 2026년 2월 1일부터...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bizmark.co.kr/issue/%ec%83%9d%ea%b3%84%eb%b9%84-%ed%86%b5%ec%9e%a5-%ed%95%b5%ec%8b%ac-%ec%a0%95%eb%b3%b4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://i0.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2026/05/oTPTaK32PXCKGQIG64yzql2bFStyfcq0.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>대한민국 신개념 출근 파업</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/issue/%eb%8c%80%ed%95%9c%eb%af%bc%ea%b5%ad-%ec%8b%a0%ea%b0%9c%eb%85%90-%ec%b6%9c%ea%b7%bc-%ed%8c%8c%ec%97%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[노조]]></category>
		<category><![CDATA[논란]]></category>
		<category><![CDATA[파업]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=57767</guid>

					<description><![CDATA[대한민국 신개념 출근 파업]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/4tGG0zkpbGtKSOGmzeVq7kaFYpbPNtEToJ6Sl3f413gUXd1KpK0x8jZbpIQQbo1s_01.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>오늘 계엄령 떨어진 멕시코</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/issue/%ec%98%a4%eb%8a%98-%ea%b3%84%ec%97%84%eb%a0%b9-%eb%96%a8%ec%96%b4%ec%a7%84-%eb%a9%95%ec%8b%9c%ec%bd%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 20:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[계엄령]]></category>
		<category><![CDATA[멕시코]]></category>
		<category><![CDATA[카르텔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=57711</guid>

					<description><![CDATA[오늘 계엄령 떨어진 멕시코]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2026/02/s1ShcPq0RDjGNLH26W1oUDeOQ4QeTI0pmOHHLIeffrVKdPovAUwdJQ2rv1Pb4ZVE_01.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>금 한돈 매입 방법 비교, 당신의 선택은?</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/issue/%ea%b8%88-%ed%95%9c%eb%8f%88-%eb%a7%a4%ec%9e%85-%eb%b0%a9%eb%b2%95-%eb%b9%84%ea%b5%90-%eb%8b%b9%ec%8b%a0%ec%9d%98-%ec%84%a0%ed%83%9d%ec%9d%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 20:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[2026년 금 투자]]></category>
		<category><![CDATA[KRX 금시장]]></category>
		<category><![CDATA[골드바 구매]]></category>
		<category><![CDATA[골드뱅킹]]></category>
		<category><![CDATA[금 시세]]></category>
		<category><![CDATA[금 투자]]></category>
		<category><![CDATA[금 한돈 매입]]></category>
		<category><![CDATA[금 현물 계좌]]></category>
		<category><![CDATA[금은방 가격]]></category>
		<category><![CDATA[안전자산 투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=57441</guid>

					<description><![CDATA[금 투자에 관심 있으신가요? 2026년, 금 한돈을 가장 현명하게 매입하는 방법을 고민하는 분들을 위해 제가...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i0.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2026/01/B2D1I3ZpXqHJM83DWnMRWGyfxiO49Zr9x6RY.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>2026년 새해인사, 이렇게 보내면 센스 끝판왕!</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/news/2026%eb%85%84-%ec%83%88%ed%95%b4%ec%9d%b8%ec%82%ac-%ec%9d%b4%eb%a0%87%ea%b2%8c-%eb%b3%b4%eb%82%b4%eb%a9%b4-%ec%84%bc%ec%8a%a4-%eb%81%9d%ed%8c%90%ec%99%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 08:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[2026년 새해인사]]></category>
		<category><![CDATA[가족 새해인사]]></category>
		<category><![CDATA[새해 덕담]]></category>
		<category><![CDATA[새해 메시지]]></category>
		<category><![CDATA[새해인사 문구]]></category>
		<category><![CDATA[새해인사말]]></category>
		<category><![CDATA[센스 있는 새해인사]]></category>
		<category><![CDATA[연말연시 인사]]></category>
		<category><![CDATA[직장 새해인사]]></category>
		<category><![CDATA[친구 새해인사]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=57433</guid>

					<description><![CDATA[2025년의 마지막을 보내며 2026년 새해를 맞이할 준비, 잘하고 계신가요? 이 글에서는 다가오는 새해, 소중한 사람들에게...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/WmWO5WMfsw1GZxMAZnvcGe9UKwVyLRel0ITI6z.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>약국 박카스 D 편의점 박카스 F 성분 용량 판매처 모든 차이점 공개</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/issue/%ec%95%bd%ea%b5%ad-%eb%b0%95%ec%b9%b4%ec%8a%a4-d-%ed%8e%b8%ec%9d%98%ec%a0%90-%eb%b0%95%ec%b9%b4%ec%8a%a4-f-%ec%84%b1%eb%b6%84-%ec%9a%a9%eb%9f%89-%ed%8c%90%eb%a7%a4%ec%b2%98-%eb%aa%a8%eb%93%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 06:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[박카스]]></category>
		<category><![CDATA[박카스D]]></category>
		<category><![CDATA[박카스F]]></category>
		<category><![CDATA[약국]]></category>
		<category><![CDATA[의약외품]]></category>
		<category><![CDATA[타우린]]></category>
		<category><![CDATA[편의점]]></category>
		<category><![CDATA[피로회복제]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=57406</guid>

					<description><![CDATA[박카스 D와 F, 겉보기에는 비슷해 보이지만 사실 두 제품 사이에는 중요한 차이점들이 존재합니다. 2025년 현재,...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2025/12/WLmeTfuJZRvj5x2V60CnLyDLlT0kGliz4dSo.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>USNEWS 발표 2025년 세계 강대국 순위</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/issue/usnews-%eb%b0%9c%ed%91%9c-2025%eb%85%84-%ec%84%b8%ea%b3%84-%ea%b0%95%eb%8c%80%ea%b5%ad-%ec%88%9c%ec%9c%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIZMARK 이슈팀]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 00:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[생활/경제]]></category>
		<category><![CDATA[국제순위]]></category>
		<category><![CDATA[국제영향력]]></category>
		<category><![CDATA[군사력]]></category>
		<category><![CDATA[기술력]]></category>
		<category><![CDATA[대한민국]]></category>
		<category><![CDATA[세계강대국]]></category>
		<category><![CDATA[소프트파워]]></category>
		<category><![CDATA[지정학]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=57217</guid>

					<description><![CDATA[USNEWS 발표 2025년 세계 강대국 순위 세계 강대국 순위가 발표되며 국제 사회의 관심을 끌고 있습니다....]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2025/11/yjfoYG1BcJgCln0lV5Xqjg78VBXWOjAuCddn.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>박수홍 친형 부부 법정서 오열, 징역 7년과 3년 각각 구형</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/issue/%eb%b0%95%ec%88%98%ed%99%8d-%ec%b9%9c%ed%98%95-%eb%b6%80%eb%b6%80-%eb%b2%95%ec%a0%95%ec%84%9c-%ec%98%a4%ec%97%b4-%ec%a7%95%ec%97%ad-7%eb%85%84%ea%b3%bc-3%eb%85%84-%ea%b0%81%ea%b0%81-%ea%b5%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 12:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[가족갈등]]></category>
		<category><![CDATA[박수홍]]></category>
		<category><![CDATA[박수홍재판]]></category>
		<category><![CDATA[박수홍친형]]></category>
		<category><![CDATA[법정오열]]></category>
		<category><![CDATA[연예계갈등]]></category>
		<category><![CDATA[연예뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[연예이슈]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=57132</guid>

					<description><![CDATA[박수홍 친형 부부 법정서 오열, 징역 7년과 3년 각가 구형 방송인 박수홍의 친형 부부가 법정에서...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2025/11/Zr2LJHHNZdYQ1x9VDbVD99MnbcWxwbtygoa8s5BwsP.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>2026 수능 포기자들</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/issue/2026-%ec%88%98%eb%8a%a5-%ed%8f%ac%ea%b8%b0%ec%9e%90%eb%93%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 12:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[교육 환경]]></category>
		<category><![CDATA[대학수학능력시험]]></category>
		<category><![CDATA[수능 경험]]></category>
		<category><![CDATA[수능 포기자]]></category>
		<category><![CDATA[수험생 부담]]></category>
		<category><![CDATA[시험 긴장]]></category>
		<category><![CDATA[재수 준비]]></category>
		<category><![CDATA[학습 태도]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=57119</guid>

					<description><![CDATA[2026 수능 포기자들 2026학년도 대학수학능력시험에서 일부 수험생들이 시험을 포기한 사례가 화제가 되고 있습니다. 수능은 매년...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2025/11/yB7ntzAQavSCbeoY4bAXYY31F0LZRdUPCVzxOA5AaE.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>착한여자 부세미 원작 완전 정복: 2025년 가장 핫한 이야기!</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/issue/%ec%b0%a9%ed%95%9c%ec%97%ac%ec%9e%90-%eb%b6%80%ec%84%b8%eb%af%b8-%ec%9b%90%ec%9e%91-%ec%99%84%ec%a0%84-%ec%a0%95%eb%b3%b5-2025%eb%85%84-%ea%b0%80%ec%9e%a5-%ed%95%ab%ed%95%9c-%ec%9d%b4%ec%95%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 04:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[2025년 화제작]]></category>
		<category><![CDATA[미디어 믹스 부세미]]></category>
		<category><![CDATA[부세미 소설]]></category>
		<category><![CDATA[부세미 원작]]></category>
		<category><![CDATA[이현숙 고요한 희생]]></category>
		<category><![CDATA[착한여자 부세미]]></category>
		<category><![CDATA[착한여자 부세미 줄거리]]></category>
		<category><![CDATA[착한여자 부세미 해석]]></category>
		<category><![CDATA[착한여자 의미]]></category>
		<category><![CDATA[현대사회 여성상]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=56955</guid>

					<description><![CDATA[최근 여러 매체에서 활발히 논의되는 &#8216;착한여자 부세미&#8217; 신드롬, 과연 어떤 이야기에서 시작된 것일까요? 2025년 현재에도...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/PDS7zkE5uMmHwGS4wLjZOmw6PUfjQEz7toRodd.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>폴란드, 자녀 2명이상 부부에 소득 1.1억까지 세금 면제</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/issue/%ed%8f%b4%eb%9e%80%eb%93%9c-%ec%9e%90%eb%85%80-2%eb%aa%85%ec%9d%b4%ec%83%81-%eb%b6%80%eb%b6%80%ec%97%90-%ec%86%8c%eb%93%9d-1-1%ec%96%b5%ea%b9%8c%ec%a7%80-%ec%84%b8%ea%b8%88-%eb%a9%b4%ec%a0%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 03:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Issue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[생활/경제]]></category>
		<category><![CDATA[가족 지원]]></category>
		<category><![CDATA[사회 정책]]></category>
		<category><![CDATA[세금 감면]]></category>
		<category><![CDATA[소득세 면제]]></category>
		<category><![CDATA[유럽 복지]]></category>
		<category><![CDATA[저출산 정책]]></category>
		<category><![CDATA[출산 장려]]></category>
		<category><![CDATA[폴란드 세금 혜택]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=56853</guid>

					<description><![CDATA[요약: 폴란드 정부는 두 자녀 이상을 둔 부모에게 연간 일정 소득까지 소득세를 면제하는 새로운 정책을...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i0.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/7CtMZGZf5dGoguETflFL2T2B.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>음주 자전거 단속 기준 및 처벌 (범칙금, 사고)</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/news/%ec%9d%8c%ec%a3%bc-%ec%9e%90%ec%a0%84%ea%b1%b0-%eb%8b%a8%ec%86%8d-%ea%b8%b0%ec%a4%80-%eb%b0%8f-%ec%b2%98%eb%b2%8c-%eb%b2%94%ec%b9%99%ea%b8%88-%ec%82%ac%ea%b3%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 00:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[개인형이동장치]]></category>
		<category><![CDATA[도로교통법]]></category>
		<category><![CDATA[음주라이딩]]></category>
		<category><![CDATA[자전거범칙금]]></category>
		<category><![CDATA[자전거음주단속]]></category>
		<category><![CDATA[자전거음주운전]]></category>
		<category><![CDATA[전동킥보드음주]]></category>
		<category><![CDATA[혈중알코올농도]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=55478</guid>

					<description><![CDATA[도로교통법상 자전거는 &#8216;차&#8217;에 해당하므로 음주운전 시, 음주 자전거 단속 기준에 의해 단속 및 처벌 대상이...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/bizmark.co.kr/wp-content/uploads/2025/07/9RigWWwHKlIj7ZTP7VCXtBylB9Xd0q7mVS3l4W.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Commentary on Sandwich Attacks and MEV, Threats to Decentralized Trading Markets and Countermeasures</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/commentary-on-sandwich-attacks-and-mev-threats-to-decentralized-trading-markets-and-countermeasures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Coiner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 00:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[decentralized]]></category>
		<category><![CDATA[Decentralized trading market]]></category>
		<category><![CDATA[mev]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31930</guid>

					<description><![CDATA[victim of sandwich attack When you used a decentralized exchange (DEX) such as Uniswap to...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/06/03134613/Commentary-on-Sandwich-Attacks-and-MEV-Threats-to-Decentralized-Trading.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Numata City, Gunma Prefecture, starts accepting “hometown tax” NFT art return gifts for historical and cultural preservation</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/numata-city-gunma-prefecture-starts-accepting-hometown-tax-nft-art-return-gifts-for-historical-and-cultural-preservation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Numata City]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31816</guid>

					<description><![CDATA[Acceptance of government crowdfunding started On the 22nd, Numata City, Gunma Prefecture partnered with two...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/05/30115213/Numata-City-Gunma-Prefecture-starts-accepting-hometown-tax-NFT-art.png?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>bitFlyer Announces Cryptocurrency Deposit and Transfer Limits in Response to Travel Rules</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/bitflyer-announces-cryptocurrency-deposit-and-transfer-limits-in-response-to-travel-rules/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 07:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[bitflyer]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<category><![CDATA[travel rule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31818</guid>

					<description><![CDATA[BitFlyer complies with travel rules bitFlyer, a major crypto asset (virtual currency) exchange in Japan,...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i2.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2022/04/02205041/Breaking-newsbitFlyerHD-investment-fund-acquired-Nikkei.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>What are the laws and regulations related to the Metaverse?Commentary with examples of property rights and cross-border transactions &#124; Contribution to law firm ZeLo</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/what-are-the-laws-and-regulations-related-to-the-metaversecommentary-with-examples-of-property-rights-and-cross-border-transactions-contribution-to-law-firm-zelo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 04:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Online Game]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[metaverse]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31778</guid>

					<description><![CDATA[Possibilities and Regulations of the Metaverse Attempts to create a virtual space on a computer...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/05/28100113/What-are-the-laws-and-regulations-related-to-the-MetaverseCommentary.jpg?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Ripple Participates in Hong Kong’s CBDC Pilot Program and Pursues the Potential of Tokenizing Real Estate Assets</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/ripple-participates-in-hong-kongs-cbdc-pilot-program-and-pursues-the-potential-of-tokenizing-real-estate-assets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 09:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
		<category><![CDATA[about crypto currency]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[obn]]></category>
		<category><![CDATA[ourbitcoinnews]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bizmark.co.kr/?p=31734</guid>

					<description><![CDATA[e-HKD Pilot Program Ripple Inc., a leading provider of blockchain technology, joined the Hong Kong...]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i3.wp.com/files.ourbitcoinnews.com/wp-content/uploads/2023/02/21050630/Hong-Kong-Authorities-Consider-Resuming-Crypto-Trading-for-Individual-Investors.png?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Win 100,000 yen in BTC: Bitcoin Pizza Day Commemorative Special Campaign</title>
		<link>https://bizmark.co.kr/bitcoin/win-100000-yen-in-btc-bitcoin-pizza-day-commemorative-special-campaign/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bizmark]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 08:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[a crypto]]></category>
		<category><![CDATA[about bit coin]]></category>
